证券时报数据宝统计,9月11日北交所融资买入额为1918.82万元,最新融资余额为9.78亿元,融券余额为8.36万元,融资融券余额为9.78亿元。
9月11日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
1918.82 | 97779.71 | 0.36 | 0.72 | 8.36 | 97788.07 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少109.40万元。连续5个交易日减少。其中,融资余额较上一交易日减少107.02万元;融券余额较上一交易日减少2.39万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.09.11 | 97788.07 | -109.40 | 97779.71 | -107.02 | 8.36 |
2024.09.10 | 97897.47 | -1197.55 | 97886.72 | -1191.76 | 10.75 |
2024.09.09 | 99095.02 | -672.57 | 99078.49 | -674.20 | 16.54 |
2024.09.06 | 99767.59 | -620.79 | 99752.69 | -617.42 | 14.90 |
2024.09.05 | 100388.37 | -283.09 | 100370.11 | -277.53 | 18.27 |
2024.09.04 | 100671.47 | 549.49 | 100647.63 | 534.02 | 23.83 |
2024.09.03 | 100121.98 | -647.65 | 100113.61 | -646.62 | 8.36 |
2024.09.02 | 100769.63 | -334.72 | 100760.23 | -335.36 | 9.40 |
2024.08.30 | 101104.35 | 372.28 | 101095.59 | 365.72 | 8.75 |
2024.08.29 | 100732.06 | 124.78 | 100729.87 | 127.98 | 2.19 |
2024.08.28 | 100607.28 | -135.27 | 100601.89 | -126.16 | 5.40 |
2024.08.27 | 100742.56 | -448.42 | 100728.05 | -438.59 | 14.51 |
2024.08.26 | 101190.98 | 390.10 | 101166.64 | 378.28 | 24.34 |
2024.08.23 | 100800.88 | -686.13 | 100788.37 | -678.81 | 12.51 |
2024.08.22 | 101487.01 | -552.30 | 101467.17 | -558.00 | 19.84 |
2024.08.21 | 102039.31 | -285.91 | 102025.17 | -285.85 | 14.14 |
2024.08.20 | 102325.22 | -1074.12 | 102311.02 | -1053.91 | 14.19 |
2024.08.19 | 103399.33 | -40.68 | 103364.94 | -63.50 | 34.40 |
2024.08.16 | 103440.01 | -207.59 | 103428.44 | -208.08 | 11.58 |
2024.08.15 | 103647.60 | 16.24 | 103636.52 | 6.40 | 11.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。